






Karcher SC 3 Easyfix Buharlı Temizleyici



| Test sertifikası¹⁾ | Virüslerin %99.999'una¹⁾ ve bakterilerin %99.9'una²⁾ kadar yok eder. |
| Tank dolumu başına alan performansı (m²) | approx. 75 |
| Isı çıkışı (W) | 1900 |
| Maksimum buhar basıncı (Bar) | max. 3,5 |
| Kablo uzunluğu (m) | 4 |
| Isınma süresi (dk) | 0,5 |
| Tank kapasitesi (l) | 1 |
| Faz sayısı (Fh) | 1 |
| Motor Gücü (V) | 220 - 240 |
| Frekans (Hz) | 50 - 60 |
| Renk | Beyaz |
| Aksesuarsız ağırlık (kg) | 3,1 |
| Ambalajlı ağırlık (kg) | 4,5 |
| Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 360 x 236 x 253 |
¹⁾ Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
²⁾ Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).
³⁾ Ürün ömrünün uzama oranı; 20 °dH su sertliği ve 15 °dH karbonat sertliği ile yapılan dahili testlere dayanmaktadır.
Scope of supply





